武器一览
国服 · 数据源自 B 站 wiki · 1000 / 1000 件武器
武器类型
入手方式
最低等级
| 武器 | 类型 | 等级 | Grade | 物攻 ↓ | 属攻 | 物防 | 属防 | 暴击 | 速度 | HP | SP | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑 | 60 | 4.9 | 619 | 185 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.9 | 619 | 185 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.9 | 619 | 185 | 5 | 150 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.9 | 604 | 185 | 50 | 30 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.9 | 599 | 185 | 20 | 20 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.9 | 599 | 185 | 200 | 20 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 596 | 263 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 596 | 263 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 596 | 263 | 5 | 150 | 强化 | |||||
| 枪 | 60 | 4.9 | 594 | 330 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 枪 | 60 | 4.9 | 594 | 330 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.9 | 594 | 185 | 15 | 300 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.9 | 594 | 185 | 15 | 200 | 10 | 强化 | ||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 587 | 175 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 587 | 175 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 587 | 175 | 5 | 150 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 581 | 263 | 50 | 30 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 576 | 263 | 20 | 20 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 576 | 263 | 200 | 20 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 572 | 175 | 50 | 30 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 571 | 263 | 15 | 300 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 571 | 263 | 15 | 200 | 10 | 强化 | ||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 567 | 175 | 20 | 20 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 567 | 175 | 200 | 20 | 强化 | |||||
| 斧 | 60 | 4.9 | 566 | 369 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 斧 | 60 | 4.9 | 566 | 369 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.8 | 565 | 248 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.8 | 565 | 248 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.8 | 565 | 248 | 5 | 150 | 强化 | |||||
| 枪 | 60 | 4.8 | 563 | 312 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 枪 | 60 | 4.8 | 563 | 312 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 562 | 175 | 15 | 300 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 562 | 175 | 15 | 200 | 10 | 强化 | ||||
| 剑 | 60 | 4.9 | 559 | 175 | 300 | 30 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 550 | 160 | 45 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.8 | 550 | 160 | 45 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.8 | 550 | 248 | 50 | 30 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.8 | 545 | 248 | 20 | 20 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.8 | 545 | 248 | 200 | 20 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.8 | 540 | 248 | 15 | 300 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.8 | 540 | 248 | 15 | 200 | 10 | 强化 | ||||
| 短剑 | 60 | 4.9 | 539 | 382 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 短剑 | 60 | 4.9 | 539 | 382 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 538 | 165 | 50 | 10 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.9 | 537 | 249 | 300 | 30 | 强化 | |||||
| 斧 | 60 | 4.8 | 536 | 349 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 斧 | 60 | 4.8 | 536 | 329 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 535 | 165 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 535 | 165 | 5 | 强化 | ||||||
| 枪 | 60 | 4.9 | 535 | 313 | 300 | 30 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 535 | 165 | 5 | 150 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 535 | 165 | 20 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 535 | 165 | 200 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 530 | 165 | 15 | 100 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 530 | 165 | 15 | 10 | 强化 | |||||
| 剑 | 69 | 4.6 | 527 | 159 | 42 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 519 | 233 | 50 | 10 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 514 | 233 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 514 | 233 | 5 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 514 | 233 | 5 | 150 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 514 | 233 | 20 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 514 | 233 | 200 | 强化 | ||||||
| 枪 | 60 | 4.7 | 512 | 294 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 枪 | 60 | 4.7 | 512 | 294 | 5 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4.8 | 511 | 361 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 短剑 | 60 | 4.8 | 511 | 361 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 斧 | 60 | 4.9 | 509 | 350 | 300 | 30 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 509 | 233 | 15 | 100 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 509 | 233 | 15 | 10 | 强化 | |||||
| 弓 | 69 | 4.6 | 507 | 211 | 46 | 强化 | ||||||
| 枪 | 69 | 4.6 | 506 | 271 | 218 | 强化 | ||||||
| 剑 | 70 | 4.7 | 501 | 162 | 43 | 40 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 501 | 162 | 强化 | |||||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 500 | 155 | 40 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.6 | 500 | 154 | 5 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.6 | 500 | 154 | 5 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.7 | 500 | 155 | 40 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.6 | 500 | 154 | 5 | 武器店·NPC·宝箱 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.6 | 500 | 154 | 5 | 武器店·NPC | ||||||
| 剑 | 60 | 4.6 | 500 | 154 | 50 | 武器店 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.6 | 495 | 154 | 100 | 武器店 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.6 | 495 | 154 | 10 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.6 | 490 | 154 | 50 | 10 | 武器店·宝箱 | |||||
| 斧 | 60 | 4.7 | 486 | 329 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 斧 | 60 | 4.7 | 486 | 329 | 5 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4.9 | 483 | 362 | 300 | 30 | 强化 | |||||
| 斧 | 69 | 4.6 | 482 | 304 | 46 | 强化 | ||||||
| 弓 | 70 | 4.7 | 480 | 219 | 47 | 40 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.6 | 480 | 217 | 5 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.6 | 480 | 217 | 5 | 武器店 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.7 | 480 | 219 | 强化 | |||||||
| 弓 | 60 | 4.6 | 480 | 217 | 5 | 武器店 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.6 | 480 | 217 | 5 | 武器店 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.6 | 480 | 217 | 50 | 武器店·NPC | ||||||
| 枪 | 70 | 4.7 | 478 | 277 | 228 | 40 | 强化 | |||||
| 枪 | 60 | 4.6 | 478 | 274 | 5 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 枪 | 60 | 4.6 | 478 | 274 | 5 | 武器店 | ||||||
| 枪 | 60 | 4.7 | 478 | 277 | 强化 | |||||||
| 剑 | 68 | 4.5 | 478 | 157 | 41 | 300 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4.6 | 475 | 217 | 100 | 武器店 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.6 | 475 | 217 | 10 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 剑 | 69 | 4.3 | 470 | 116 | 40 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.6 | 470 | 217 | 50 | 10 | 武器店·宝箱 | |||||
| 短剑 | 60 | 4.7 | 463 | 340 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 短剑 | 60 | 4.7 | 463 | 340 | 5 | 强化 | ||||||
| 剑 | 65 | 4.2 | 463 | 148 | 38 | 强化·NPC | ||||||
| 短剑 | 69 | 4.6 | 461 | 314 | 46 | 强化 | ||||||
| 枪 | 68 | 4.5 | 459 | 265 | 488 | 强化 | ||||||
| 弓 | 68 | 4.5 | 459 | 215 | 45 | 300 | 强化 | |||||
| 斧 | 60 | 4.6 | 454 | 307 | 5 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 斧 | 60 | 4.6 | 454 | 307 | 5 | 武器店 | ||||||
| 斧 | 70 | 4.7 | 453 | 310 | 45 | 2 | 40 | 强化 | ||||
| 斧 | 60 | 4.7 | 453 | 310 | 强化 | |||||||
| 弓 | 69 | 4.3 | 452 | 176 | 44 | 强化 | ||||||
| 剑 | 67 | 4.4 | 452 | 154 | 40 | 40 | 强化 | |||||
| 枪 | 69 | 4.3 | 451 | 213 | 130 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.4 | 450 | 150 | 35 | 强化 | ||||||
| 剑 | 69 | 4.2 | 450 | 116 | 40 | 强化 | ||||||
| 枪 | 65 | 4.2 | 450 | 246 | 178 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.4 | 450 | 150 | 35 | 强化 | ||||||
| 剑 | 70 | 4.2 | 447 | 118 | 41 | 武器店 | ||||||
| 剑 | 70 | 4.3 | 447 | 118 | 41 | 20 | 强化 | |||||
| 剑 | 70 | 4.4 | 447 | 118 | 41 | 40 | 强化 | |||||
| 弓 | 65 | 4.2 | 447 | 205 | 42 | 强化 | ||||||
| 斧 | 68 | 4.5 | 437 | 298 | 45 | 300 | 强化 | |||||
| 剑 | 66 | 4.3 | 436 | 206 | 39 | 强化 | ||||||
| 枪 | 67 | 4.4 | 435 | 258 | 40 | 198 | 强化 | |||||
| 弓 | 67 | 4.4 | 434 | 213 | 85 | 强化 | ||||||
| 弓 | 69 | 4.2 | 432 | 176 | 44 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4.6 | 432 | 317 | 5 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4.6 | 432 | 317 | 5 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 短剑 | 70 | 4.7 | 431 | 321 | 47 | 40 | 强化 | |||||
| 枪 | 69 | 4.2 | 431 | 213 | 130 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.2 | 431 | 116 | 39 | 强化 | ||||||
| 斧 | 65 | 4.2 | 431 | 280 | 42 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4.7 | 431 | 321 | 强化 | |||||||
| 剑 | 69 | 4.1 | 430 | 116 | 40 | 武器店 | ||||||
| 斧 | 69 | 4.3 | 430 | 253 | 44 | 强化 | ||||||
| 弓 | 70 | 4.2 | 428 | 179 | 45 | 武器店 | ||||||
| 弓 | 70 | 4.3 | 428 | 179 | 45 | 20 | 强化 | |||||
| 弓 | 70 | 4.4 | 428 | 179 | 45 | 40 | 强化 | |||||
| 枪 | 70 | 4.2 | 426 | 218 | 133 | 武器店 | ||||||
| 枪 | 70 | 4.3 | 426 | 218 | 133 | 20 | 强化 | |||||
| 枪 | 70 | 4.4 | 426 | 218 | 133 | 40 | 强化 | |||||
| 剑 | 68 | 4 | 423 | 114 | 39 | 武器店 | ||||||
| 剑 | 68 | 4.1 | 423 | 114 | 39 | 150 | 强化 | |||||
| 剑 | 68 | 4.2 | 423 | 114 | 39 | 300 | 强化 | |||||
| 斧 | 66 | 4.3 | 421 | 334 | 43 | 强化 | ||||||
| 枪 | 66 | 4.3 | 421 | 303 | 188 | 强化 | ||||||
| 弓 | 66 | 4.3 | 419 | 259 | 43 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 68 | 4.5 | 418 | 306 | 45 | 300 | 强化 | |||||
| 剑 | 64 | 4.1 | 416 | 146 | 37 | 300 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4.1 | 415 | 145 | 30 | 其他 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.1 | 415 | 145 | 30 | 其他 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.1 | 414 | 114 | 38 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.2 | 414 | 176 | 43 | 强化 | ||||||
| 斧 | 67 | 4.4 | 413 | 292 | 44 | 40 | 强化 | |||||
| 短剑 | 65 | 4.2 | 413 | 285 | 42 | 强化 | ||||||
| 弓 | 69 | 4.1 | 412 | 176 | 44 | 武器店·NPC | ||||||
| 枪 | 69 | 4.1 | 411 | 213 | 130 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 短剑 | 69 | 4.3 | 411 | 261 | 44 | 强化 | ||||||
| 剑 | 61 | 3.8 | 411 | 123 | 36 | 强化 | ||||||
| 斧 | 69 | 4.2 | 410 | 253 | 44 | 强化 | ||||||
| 枪 | 60 | 4.2 | 410 | 212 | 127 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4 | 407 | 112 | 37 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 4.1 | 406 | 122 | 38 | 兑换所 | ||||||
| 枪 | 68 | 4 | 406 | 208 | 127 | 武器店·NPC | ||||||
| 枪 | 68 | 4.1 | 406 | 208 | 277 | 强化 | ||||||
| 枪 | 68 | 4.2 | 406 | 208 | 427 | 强化 | ||||||
| 弓 | 68 | 4 | 406 | 173 | 43 | 武器店 | ||||||
| 弓 | 68 | 4.1 | 406 | 173 | 43 | 150 | 强化 | |||||
| 弓 | 68 | 4.2 | 406 | 173 | 43 | 300 | 强化 | |||||
| 斧 | 70 | 4.2 | 404 | 258 | 45 | 武器店·NPC | ||||||
| 斧 | 70 | 4.3 | 404 | 258 | 45 | 20 | 强化 | |||||
| 斧 | 70 | 4.4 | 404 | 258 | 45 | 40 | 强化 | |||||
| 剑 | 65 | 3.9 | 402 | 108 | 36 | 强化 | ||||||
| 剑 | 63 | 4 | 401 | 143 | 36 | 30 | 强化 | |||||
| 弓 | 64 | 4.1 | 401 | 202 | 41 | 300 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 4 | 401 | 143 | 强化 | |||||||
| 弓 | 60 | 4.1 | 398 | 173 | 42 | 强化 | ||||||
| 弓 | 61 | 3.8 | 397 | 179 | 40 | 强化 | ||||||
| 剑 | 67 | 3.9 | 396 | 112 | 38 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 剑 | 67 | 4 | 396 | 112 | 38 | 20 | 强化 | |||||
| 剑 | 67 | 4.1 | 396 | 112 | 38 | 40 | 强化 | |||||
| 枪 | 60 | 4.1 | 395 | 207 | 124 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 67 | 4.4 | 394 | 299 | 40 | 44 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4 | 392 | 170 | 41 | 强化 | ||||||
| 斧 | 60 | 4.2 | 392 | 253 | 43 | 强化 | ||||||
| 枪 | 60 | 4.1 | 391 | 213 | 124 | 兑换所 | ||||||
| 剑 | 62 | 3.9 | 391 | 133 | 36 | 30 | 强化 | |||||
| 短剑 | 69 | 4.2 | 391 | 261 | 44 | 强化 | ||||||
| 枪 | 65 | 3.9 | 391 | 193 | 118 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 4.1 | 390 | 180 | 29 | 兑换所 | ||||||
| 斧 | 69 | 4.1 | 390 | 253 | 44 | 武器店 | ||||||
| 枪 | 60 | 4 | 390 | 202 | 121 | 强化 | ||||||
| 枪 | 61 | 3.8 | 390 | 208 | 118 | 强化 | ||||||
| 弓 | 65 | 3.9 | 388 | 164 | 40 | 强化 | ||||||
| 弓 | 63 | 4 | 387 | 199 | 40 | 30 | 强化 | |||||
| 斧 | 64 | 4.1 | 387 | 274 | 41 | 300 | 强化 | |||||
| 弓 | 60 | 4 | 387 | 199 | 强化 | |||||||
| 斧 | 68 | 4 | 386 | 248 | 43 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 斧 | 68 | 4.1 | 386 | 248 | 43 | 150 | 强化 | |||||
| 斧 | 68 | 4.2 | 386 | 248 | 43 | 300 | 强化 | |||||
| 短剑 | 70 | 4.2 | 384 | 267 | 45 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 短剑 | 70 | 4.3 | 384 | 267 | 45 | 20 | 强化 | |||||
| 短剑 | 70 | 4.4 | 384 | 267 | 45 | 40 | 强化 | |||||
| 斧 | 61 | 3.8 | 383 | 248 | 40 | 强化 | ||||||
| 剑 | 65 | 3.8 | 382 | 108 | 36 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 66 | 4.3 | 382 | 340 | 43 | 强化 | ||||||
| 枪 | 67 | 3.9 | 381 | 203 | 124 | 武器店·NPC | ||||||
| 枪 | 67 | 4 | 381 | 203 | 20 | 124 | 强化 | |||||
| 枪 | 67 | 4.1 | 381 | 203 | 40 | 124 | 强化 | |||||
| 枪 | 63 | 4 | 380 | 228 | 118 | 30 | 强化 | |||||
| 弓 | 67 | 3.9 | 380 | 170 | 42 | 武器店·NPC | ||||||
| 弓 | 67 | 4 | 380 | 170 | 62 | 强化 | ||||||
| 弓 | 67 | 4.1 | 380 | 170 | 82 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 3.9 | 380 | 110 | 36 | 强化 | ||||||
| 枪 | 60 | 4 | 380 | 228 | 强化 | |||||||
| 斧 | 63 | 4 | 379 | 262 | 40 | 30 | 强化 | |||||
| 剑 | 66 | 3.8 | 379 | 110 | 37 | 武器店·NPC | ||||||
| 剑 | 66 | 3.9 | 379 | 130 | 37 | 强化 | ||||||
| 剑 | 66 | 4 | 379 | 150 | 37 | 强化 | ||||||
| 斧 | 60 | 4.1 | 378 | 248 | 42 | 强化 | ||||||
| 弓 | 62 | 3.9 | 377 | 189 | 70 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4.2 | 374 | 260 | 43 | 强化 | ||||||
| 斧 | 60 | 4 | 374 | 243 | 41 | 强化 | ||||||
| 斧 | 65 | 3.9 | 374 | 233 | 40 | 强化 | ||||||
| 书 | 70 | 3.6 | 373 | 0 | 武器店 | |||||||
| 短剑 | 70 | 3.6 | 373 | 0 | 武器店 | |||||||
| 剑 | 70 | 3.6 | 373 | 0 | 武器店 | |||||||
| 弓 | 70 | 3.6 | 373 | 0 | 武器店 | |||||||
| 扇子 | 70 | 3.6 | 373 | 0 | 武器店 | |||||||
| 斧 | 70 | 3.6 | 373 | 0 | 武器店 | |||||||
| 杖 | 70 | 3.6 | 373 | 0 | 武器店 | |||||||
| 枪 | 70 | 3.6 | 373 | 0 | 武器店 | |||||||
| 斧 | 60 | 4 | 373 | 268 | 强化 | |||||||
| 斧 | 60 | 4.1 | 372 | 253 | 42 | 兑换所 | ||||||
| 剑 | 60 | 3.8 | 371 | 143 | 36 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 69 | 4.1 | 371 | 261 | 44 | 武器店·NPC | ||||||
| 枪 | 65 | 3.8 | 371 | 193 | 118 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 64 | 4.1 | 370 | 278 | 41 | 300 | 强化 | |||||
| 枪 | 62 | 3.9 | 370 | 218 | 30 | 118 | 强化 | |||||
| 弓 | 65 | 3.8 | 368 | 164 | 40 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 61 | 3.8 | 368 | 252 | 40 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 68 | 4 | 368 | 255 | 43 | 武器店 | ||||||
| 短剑 | 68 | 4.1 | 368 | 255 | 43 | 150 | 强化 | |||||
| 短剑 | 68 | 4.2 | 368 | 255 | 43 | 300 | 强化 | |||||
| 斧 | 66 | 3.9 | 368 | 258 | 41 | 强化 | ||||||
| 斧 | 66 | 4 | 368 | 278 | 41 | 强化 | ||||||
| 剑 | 60 | 3.7 | 366 | 108 | 36 | NPC·兑换所 | ||||||
| 弓 | 60 | 3.9 | 366 | 167 | 40 | 强化 | ||||||
| 枪 | 66 | 3.8 | 366 | 198 | 121 | 武器店 | ||||||
| 枪 | 66 | 3.9 | 366 | 218 | 121 | 强化 | ||||||
| 枪 | 66 | 4 | 366 | 238 | 121 | 强化 | ||||||
| 枪 | 60 | 3.9 | 365 | 197 | 118 | 强化 | ||||||
| 弓 | 66 | 3.8 | 364 | 167 | 41 | 武器店 | ||||||
| 弓 | 66 | 3.9 | 364 | 187 | 41 | 强化 | ||||||
| 弓 | 66 | 4 | 364 | 207 | 41 | 强化 | ||||||
| 斧 | 62 | 3.9 | 363 | 258 | 40 | 30 | 强化 | |||||
| 斧 | 67 | 3.9 | 362 | 243 | 42 | 武器店 | ||||||
| 斧 | 67 | 4 | 362 | 243 | 42 | 20 | 强化 | |||||
| 斧 | 67 | 4.1 | 362 | 243 | 42 | 40 | 强化 | |||||
| 剑 | 60 | 3.8 | 362 | 108 | 35 | 强化 | ||||||
| 剑 | 65 | 3.7 | 362 | 108 | 36 | 武器店 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4.1 | 361 | 254 | 42 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 65 | 3.9 | 359 | 237 | 40 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 63 | 4 | 358 | 272 | 40 | 30 | 强化 | |||||
| 短剑 | 60 | 4 | 358 | 241 | 41 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4 | 358 | 272 | 强化 | |||||||
| 弓 | 60 | 3.8 | 357 | 199 | 40 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 60 | 4.1 | 355 | 259 | 42 | 兑换所 | ||||||
| 剑 | 64 | 3.6 | 355 | 106 | 35 | 武器店 | ||||||
| 剑 | 64 | 3.7 | 355 | 106 | 35 | 150 | 强化 | |||||
| 剑 | 64 | 3.8 | 355 | 106 | 35 | 300 | 强化 | |||||
| 斧 | 65 | 3.8 | 354 | 233 | 40 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 3.7 | 352 | 164 | 40 | NPC·兑换所 | ||||||
| 弓 | 60 | 3.7 | 352 | 164 | 40 | NPC·兑换所 | ||||||
| 枪 | 65 | 3.7 | 351 | 193 | 118 | 武器店·宝箱 | ||||||
| 枪 | 60 | 3.8 | 350 | 228 | 118 | 强化 | ||||||
| 枪 | 60 | 3.8 | 350 | 192 | 115 | 强化 | ||||||
| 斧 | 60 | 3.9 | 350 | 238 | 40 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 3.8 | 349 | 164 | 39 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 62 | 3.9 | 348 | 262 | 30 | 40 | 强化 | |||||
| 弓 | 65 | 3.7 | 348 | 164 | 40 | 武器店·NPC | ||||||
| 斧 | 66 | 3.8 | 348 | 238 | 41 | 武器店 | ||||||
| 剑 | 60 | 3.7 | 346 | 107 | 34 | 强化·兑换所 | ||||||
| 枪 | 60 | 3.7 | 345 | 193 | 118 | NPC·兑换所 | ||||||
| 短剑 | 67 | 3.9 | 345 | 249 | 42 | 武器店 | ||||||
| 短剑 | 67 | 4 | 345 | 249 | 20 | 42 | 强化 | |||||
| 短剑 | 67 | 4.1 | 345 | 249 | 40 | 42 | 强化 | |||||
| 剑 | 61 | 3.5 | 344 | 100 | 32 | 强化 | ||||||
| 斧 | 60 | 3.8 | 343 | 268 | 40 | 强化 | ||||||
| 剑 | 55 | 3.7 | 343 | 109 | 34 | 兑换所 | ||||||
| 弓 | 64 | 3.6 | 342 | 161 | 39 | 武器店·NPC | ||||||
| 弓 | 64 | 3.7 | 342 | 161 | 39 | 150 | 强化 | |||||
| 弓 | 64 | 3.8 | 342 | 161 | 39 | 300 | 强化 | |||||
| 扇子 | 60 | 4.9 | 340 | 573 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 扇子 | 60 | 4.9 | 340 | 573 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 扇子 | 60 | 4.9 | 340 | 573 | 5 | 150 | 强化 | |||||
| 扇子 | 60 | 4.9 | 340 | 548 | 15 | 300 | 强化 | |||||
| 短剑 | 65 | 3.8 | 339 | 237 | 40 | 强化 | ||||||
| 斧 | 60 | 3.7 | 338 | 233 | 40 | NPC·兑换所 | ||||||
| 剑 | 63 | 3.5 | 338 | 104 | 34 | 武器店·NPC | ||||||
| 剑 | 63 | 3.6 | 338 | 104 | 34 | 15 | 强化 | |||||
| 剑 | 63 | 3.7 | 338 | 104 | 34 | 30 | 强化 | |||||
| 斧 | 60 | 3.8 | 336 | 233 | 39 | 强化 | ||||||
| 枪 | 60 | 3.7 | 335 | 186 | 109 | 强化·兑换所 | ||||||
| 短剑 | 60 | 3.9 | 335 | 242 | 40 | 强化 | ||||||
| 弓 | 60 | 3.7 | 334 | 162 | 38 | 强化·兑换所 | ||||||
| 斧 | 65 | 3.7 | 334 | 233 | 40 | 武器店 | ||||||
| 弓 | 61 | 3.5 | 334 | 152 | 36 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 66 | 3.8 | 332 | 243 | 41 | 武器店 | ||||||
| 短剑 | 66 | 3.9 | 332 | 263 | 41 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 66 | 4 | 332 | 283 | 41 | 强化 | ||||||
| 枪 | 55 | 3.7 | 331 | 183 | 110 | 兑换所 | ||||||
| 弓 | 55 | 3.7 | 331 | 163 | 38 | 兑换所 | ||||||
| 枪 | 61 | 3.5 | 331 | 173 | 106 | 强化 | ||||||
| 斧 | 64 | 3.6 | 330 | 228 | 39 | 武器店·NPC | ||||||
| 斧 | 64 | 3.7 | 330 | 228 | 39 | 150 | 强化 | |||||
| 斧 | 64 | 3.8 | 330 | 228 | 39 | 300 | 强化 | |||||
| 剑 | 61 | 3.5 | 329 | 100 | 32 | 强化 | ||||||
| 短剑 | 60 | 3.8 | 328 | 272 | 40 | 强化 | ||||||
| 斧 | 61 | 3.5 | 328 | 213 | 36 | 强化 | ||||||
| 弓 | 63 | 3.5 | 326 | 158 | 38 | 武器店·NPC | ||||||
| 弓 | 63 | 3.6 | 326 | 158 | 38 | 15 | 强化 | |||||
| 弓 | 63 | 3.7 | 326 | 158 | 38 | 30 | 强化 | |||||
| 枪 | 63 | 3.5 | 326 | 178 | 110 | 武器店·NPC | ||||||
| 枪 | 63 | 3.6 | 326 | 178 | 110 | 15 | 强化 | |||||
| 枪 | 63 | 3.7 | 326 | 178 | 110 | 30 | 强化 | |||||
| 剑 | 62 | 3.5 | 326 | 102 | 33 | 武器店·NPC | ||||||
| 剑 | 62 | 3.5 | 326 | 102 | 33 | 15 | 强化 | |||||
| 剑 | 62 | 3.6 | 326 | 102 | 33 | 30 | 强化 | |||||
| 扇子 | 69 | 4.6 | 326 | 442 | 46 | 强化 | ||||||
| 斧 | 60 | 3.7 | 325 | 228 | 38 | 强化·兑换所 | ||||||
| 短剑 | 60 | 3.7 | 323 | 237 | 40 | NPC·兑换所 | ||||||
| 短剑 | 60 | 3.7 | 323 | 237 | 40 | NPC·兑换所 | ||||||
| 短剑 | 60 | 3.7 | 323 | 237 | 40 | NPC·兑换所 | ||||||
| 扇子 | 60 | 4.9 | 323 | 515 | 300 | 30 | 强化 | |||||
| 短剑 | 60 | 3.8 | 322 | 236 | 39 | 强化 | ||||||
| 斧 | 55 | 3.7 | 321 | 228 | 38 | 兑换所 | ||||||
| 扇子 | 60 | 4.8 | 321 | 543 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 扇子 | 60 | 4.8 | 321 | 543 | 15 | 5 | 强化 | |||||
| 扇子 | 60 | 4.8 | 321 | 543 | 5 | 150 | 强化 | |||||
| 扇子 | 60 | 4.8 | 321 | 518 | 15 | 300 | 强化 | |||||
| 短剑 | 65 | 3.7 | 319 | 237 | 40 | 武器店·NPC | ||||||
| 弓 | 61 | 3.5 | 319 | 152 | 36 | 强化 | ||||||
