首饰一览
国服 · 数据源自 B 站 wiki · 1000 / 1000 件首饰
种类
效果关键词
入手方式
| 首饰 | 种类 | 物攻 | 属攻 ↓ | HP | SP | 速度 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饰品 | 300 | -30 | 赋予伤害上限提升100000的效果 / 前卫时:赋予敌方全体光耐性下降10%的效果 | ||||
| 饰品 | 250 | 存在破防状态的敌人时 / 赋予我方前卫全体伤害上限提升20000的效果 / 并赋予我方后卫全体伤害上限提升30000的效果 / 回合结束时若自身SP在50%以下时 / 恢复自身SP(恢复量300/战斗中只能仅2次) | |||||
| 饰品 | -60 | 200 | 消费BP3并使用能力时 / 赋予自身BP恢复量增加1的效果(1回合) / 赋予自身【冰属性】攻击时,追击的效果 / 仅按行动顺序攻击/不依赖攻击次数且只发动一次) / 追击:对随机目标施以冰属性攻击(威力 50) / 同时,恢复自身1BP | ||||
| 饰品 | 200 | 40 | HP满时:赋予搭档伤害上限提升100000的效果 / (搭档:同排的另一个角色) / HP满时:赋予敌方全体属性耐性下降10%的效果 | ||||
| 饰品 | 200 | 赋予SP自动恢复的效果(恢复量10) / SP 50%以下时:自己 / 赋予SP自动恢复的效果(恢复量最大SP的10%) | |||||
| 饰品 | 200 | 赋予SP自动恢复的效果(恢复量10) / SP 50%以下时:自己 / 赋予SP自动恢复的效果(恢复量最大SP的10%) | |||||
| 古代遗物 | 200 | 200 | 消耗BP3以上时 / 赋予自身属性攻击可暴击和伤害上限提升100000的效果 / 但赋予自身特殊效果【死亡宣告】(倒计时3) / 死亡宣告:倒计时结束时无法战斗 | ||||
| 饰品 | 200 | 90 | 赋予伤害上限提升150000的效果 / 战斗开始时:赋予自身特殊效果「狮子」(3回合/效力不可重复) / 狮子:物攻・属攻・会心提升10%的效果 | ||||
| 饰品 | 200 | 20 | 自身使用1次以上必杀技后,回合结束时 / 恢复自身1次必杀技的使用次数 / 必杀技槽增加200.0%(战斗中仅1次) | ||||
| 饰品 | 200 | 赋予伤害上限提升70000的效果 / 前卫时:赋予我方前卫全体属性伤害提升10%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | |||||
| 饰品 | 200 | 40 | -50 | 赋予属性攻击可暴击的效果 / 战斗开始时:若装备者为星官・学者・舞者 / 赋予自身特殊效果「火术」・「风术」・「天术」 / 火术,风术,天术:属攻提升10%与对应术的属性伤害提升20% / 且【战斗】以外的物理・属性攻击(部分除外)可突破对应术的弱点(伤害以各自攻击类型计算) / 对应术的属性 火术:火,风术:风,天术:光 / 此效果在重复时不会叠加 | |||
| 古代遗物 | 200 | 赋予伤害上限提升100000的效果 | |||||
| 饰品 | -60 | 200 | 自身伤害上限提升(效果量 100000) / 存在破防中的敌人时: / 赋予敌方全体火・冰・光耐性下降15%的效果 | ||||
| 饰品 | -200 | 200 | 900 | 100 | 赋予自身伤害上限提升100000的效果 / HP满时:赋予自身属攻提升30%的效果(支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | ||
| 饰品 | -70 | 150 | 60 | 后卫时:赋予前卫受到伤害量15%的HP回复效果 / (部分除外/同系统的效果不可重复) / HP满时:赋予我方前卫全体属攻提升10%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | |||
| 饰品 | 150 | 消耗SP量减少20% / 效力不可重复 | |||||
| 饰品 | 150 | 消耗SP量减少20%的效果 / 效力不可重复 | |||||
| 饰品 | -20 | 150 | 60 | 赋予属性攻击可发生暴击的效果 / 消费3BP以上时:赋予自身必定暴击 / 与暴击时伤害提升15%的效果(支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | |||
| 饰品 | 140 | 赋予SP自动恢复的效果(恢复量30) / 装备者为舞者时:自身进行属性攻击(部分除外)时 / 可攻击扇弱点 / (伤害计算以每次攻击为准) | |||||
| 饰品 | 140 | 当我方使敌人破防时 / 赋予破防的敌人属防下降10%的效果(3回合) / 消耗3BP以上时:赋予属攻提升15%与伤害上限提升50000的效果 / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) | |||||
| 饰品 | 140 | 赋予SP自动恢复的效果(恢复量10) / 装备者为舞者时:自身属性攻击(部分除外)时 / 赋予扇子弱点的效果 / (伤害计算以每次攻击为准) | |||||
| 饰品 | 140 | 赋予冰属性伤害提升30% / 与支援能力与装备性能带来的 / 冰属性伤害提升上限变为60%的效果 | |||||
| 饰品 | 140 | 赋予自身使用「雷属性」攻击时、追击的效果 / (仅按行动顺序攻击/不依赖攻击次数且只发动一次) / 追击:对敌方全体施以雷属性攻击(威力 100) / 战斗开始时:赋予我方前卫全体 / 特殊效果“传说”(2回合/效果不可重复) / 传说:物攻・物防・属攻・属防提升5% | |||||
| 饰品 | 140 | 暗属性伤害提升20% / (被动与装备提供的效果上限:30%) / 战斗开始时:赋予全体敌人暗弱点(9次) / 弱点赋予:无论如何赋予,每次赋予的次数都会叠加(最大9次) / 若存在原本的弱点,则伤害倍率提升20% | |||||
| 饰品 | 140 | 给予自身属性伤害增加30%的效果 / 装备性能带来的效果上限:30% | |||||
| 饰品 | 140 | 赋予属性伤害提升30%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | |||||
| 饰品 | 140 | 前卫时:赋予SP自动回复的效果(回复量20) / 此外,给予全体敌人火、冰、雷抵抗下降10%的效果 | |||||
| 饰品 | 140 | 前卫时:赋予SP自动回复的效果(回复量20) / 并赋予全体敌人火·冰·雷耐性下降10%的效果 | |||||
| 饰品 | 140 | 属攻提升15% / (被动与装备提供的效果上限:30%) / 战斗开始时:赋予全体敌人雷弱点(6次) / 和属防下降15%的效果(3回合) / 弱点赋予:无论如何赋予,每次赋予的次数都会叠加(最大9次) / 若存在原本的弱点,则伤害倍率提升20% | |||||
| 饰品 | 80 | 130 | 50 | 正在装备发明家的指南针: / 给予属攻提升30%的效果 / 装备性能带来的效果上限:30% | |||
| 饰品 | 80 | 130 | 50 | 正在装备发明家的指南针: / 给予属攻提升30%的效果 / 装备性能带来的效果上限:30% | |||
| 饰品 | 120 | 40 | 我方破防敌人时 / 赋予装备者特殊效果「涂色:红・蓝・黄」 / (2回合/作为战斗能力赋予) / 战斗开始时:赋予自身特殊效果「涂色:红・蓝・黄」 / (2回合/作为战斗能力赋予) / 涂色:「战斗」以外的属性攻击(部分除外) / 可突破该颜色对应的弱点(伤害以各攻击类型计算) / 红:火,蓝:冰,黄:雷 / 当涂色效果9回合以上时,回合数不再减少 | ||||
| 饰品 | 120 | 40 | 消耗3BP以上时:赋予自身冰属性攻击突破冰弱点时 / 弱点伤害倍率提升20%的效果 / 战斗开始时:赋予自身SP护盾 / (效果量:装备者最大SP的30%/不可重复) | ||||
| 饰品 | 110 | 30 | 赋予属性伤害提升15% / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 与SP自动恢复的效果(恢复量40) | ||||
| 饰品 | 100 | 燃烧状态的敌人存在时:给予友军前卫全体属攻上升10%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 给予状态异常时的效果延长1回合(部分除外/不可重复) | |||||
| 饰品 | 100 | 100 | |||||
| 饰品 | 40 | 100 | 弓箭攻击伤害提高15%的效果 / 给予自身使用的HP回复技效力提高15%的效果(不包括自动回复技/根据辅助技能和装备性能的效果上限: 30%) | ||||
| 饰品 | 100 | 40 | 当自身使敌人破防时 / 给予突破的敌人15%的属防效果(3回合) / 此外,给予毒药状态异常(3回合) | ||||
| 饰品 | 100 | 100 | 装备着佣兵剑士的发夹: / 存在处于破防状态的敌人时 / 给予自身20%的属攻、属防效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 100 | 100 | 装备着佣兵剑士的发夹: / 存在处于破防状态的敌人时 / 给予自身20%的属攻、属防效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 100 | 40 | 当自身使敌人破防时 / 赋予破防中的敌人属防下降15%的效果(3回合) / 并赋予妨害异常状态(3回合) | ||||
| 饰品 | 100 | 40 | 赋予伤害上限提升100000的效果 / 战斗开始时:赋予敌方全体属性耐性下降10%的效果(6回合) | ||||
| 饰品 | 100 | 100 | 赋予自身剑攻击伤害提升30%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / HP满时:赋予自身物攻提升30%(支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 与伤害上限提升50000的效果 / 战斗开始时:自身必杀技槽增加100% | ||||
| 饰品 | 100 | 40 | 属攻提升30% / 支援能力与装备性能带来的属攻提升上限变为50% / 属性攻击可发生暴击 | ||||
| 饰品 | 100 | 100 | |||||
| 饰品 | 100 | 40 | 给予战斗中仅1次自动复活的效果 / (以最大HP 25%的状态复活) / (战斗能力和复活效果次数可以重复) / 雷电抗性提高10%(效果上限: 30%) | ||||
| 饰品 | 100 | 40 | 赋予1次战斗中自动复活的效果 / (以最大HP25%的状态复活) / (战斗能力的复活效果次数可以重复) / 雷耐性提升10%(装备性能带来的效果上限: 30%) | ||||
| 饰品 | 100 | 500 | 回合结束时:若自身无HP护盾,则赋予自身HP护盾 / (效力:装备者最大HP的25%/不可重复/战斗中仅触发一次) / 战斗开始时:赋予自身HP护盾 / (效力:装备者最大HP的25%/不可重复) | ||||
| 饰品 | 100 | 100 | 装备舞斗家腕带: / 自身增强效果和 / 状态异常以外的削弱效果 / 给予时的效果延长1回合(不可重复) | ||||
| 饰品 | 100 | 100 | 装备舞斗家腕带: / 自身增强效果和 / 状态异常以外的削弱效果 / 给予时的效果延长1回合(不可重复) | ||||
| 饰品 | 100 | 战斗开始时:赋予敌方全体燃烧异常状态(3回合) / 燃烧:回合结束时受到属攻伤害&护盾-1(不会降至0) / 当存在燃烧状态的敌人时:赋予我方前卫全体属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | |||||
| 饰品 | 100 | 40 | 自身被动加装备赋予的光・暗属性伤害增益上限 / 提升至50% / 使用光・暗属性中的任一属性攻击时 / 赋予每种属性追击的效果 / (仅按行动顺序攻击/不依赖攻击次数且只发动一次) / 追击(光):对全体敌人施以光属性攻击(威力 100) / 追击(暗):对全体敌人施以暗属性攻击(威力 100) | ||||
| 饰品 | 40 | 100 | 赋予弓攻击伤害提升15% / 与HP恢复技能效力提升15%的效果(不包括自动恢复技能/支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | -60 | 100 | 40 | 属攻提升15% / (被动与装备提供的效果上限:30%) / 赋予自身属性攻击发生暴击的效果 / HP满时:赋予自身必定暴击效果 | |||
| 饰品 | 90 | 100 | 前后卫「恐惧」的异常状态完全无效化 / 前卫且指令选择时若自身BP在3以上 / 赋予我方前卫全体属攻提升15% / 与风・光・暗属性伤害提升15%的效果(支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 30 | 80 | 30 | 战斗开始时:给予自身属性攻击提升10%的效果(5回合) / (装备性能带来的效果上限:30%) / 给予HP自动恢复效果(恢复量500) | |||
| 饰品 | 80 | 60 | 战斗开始时:给所有友军前卫增加HP屏障 / (效力装备者最大HP的25%/不可重复) / HP满油时:自身给予强化效果时的 / 效果延长 1 个回合(不重叠) | ||||
| 饰品 | 80 | 60 | 给予雷属性伤害增加30%的效果 / 装备性能带来的效果上限:30% | ||||
| 饰品 | 80 | 60 | 赋予雷属性伤害提升30%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 80 | 30 | 当存在处于火耐性下降状态的敌人时 / 赋予我方前卫全体属攻提升10%的效果 | ||||
| 饰品 | 30 | 80 | 30 | 战斗开始时:给予全体敌人火焰抗性下降15%的效果(3回合) / 自己让敌人突破时,给予突破的敌人火焰耐性下降15%的效果(3回合) | |||
| 饰品 | 30 | 80 | 30 | 战斗开始时:赋予敌方全体火耐性下降15%的效果(3回合) / 自身使敌人破防时,赋予破防的敌人火耐性下降15%的效果(3回合) | |||
| 饰品 | 80 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) | |||||
| 饰品 | 80 | 60 | 后卫时:给予前卫受到伤害量15%的HP回复效果 / (部分除外/同系统的效果不可重复) / HP满油时:给予友军前卫全体属攻提升10%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 80 | 装备巨怪鸟纹章・太阳: / 赋予自身对物理攻击进行反击的效果 / 反击:对对象进行2次风属性攻击(威力60) | |||||
| 饰品 | 80 | 装备巨怪鸟纹章・太阳: / 赋予自身对物理攻击进行反击的效果 / 反击:对对象进行2次风属性攻击(威力60) | |||||
| 饰品 | 80 | 20 | 40 | 给予火属性伤害增加15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 战斗开始时:给予全体敌人燃烧状态异常(3回合) / 燃烧:回合结束时受到属攻伤害&护盾-1(不会降至0) | |||
| 饰品 | 80 | 20 | 40 | 赋予火属性伤害提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 战斗开始时:赋予敌方全体燃烧异常状态(3回合) / 燃烧:回合结束时受到属攻伤害&护盾-1(不会降至0) | |||
| 饰品 | 30 | 80 | 30 | 战斗开始时:赋予属攻提升10%的效果(5回合) / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) / 赋予HP自动恢复效果(恢复量500) | |||
| 饰品 | 80 | 30 | 当自身使敌人破防时 / 赋予破防的敌人属防下降15%的效果(3回合) | ||||
| 饰品 | 130 | 80 | 50 | 装备豪臂药师的护腕: / 赋予HP自动恢复效果(恢复量2000) | |||
| 饰品 | 80 | 60 | 战斗开始时:赋予我方前卫全体HP护盾 / (效力 装备者最大HP的25%/不可重复) / HP满时:自身赋予强化效果时 / 效果延长1回合(不可重复) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 赋予SP自动恢复的效果(恢复量40) | ||||
| 饰品 | 70 | 700 | 当自身使敌人破防时 / 给予突破的敌人15%的风光耐性下降效果(3回合) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 给予短剑攻击·风属性伤害上升10%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 赋予SP自动恢复的效果(恢复量15) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 给予斧攻击伤害增加15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 自己让敌人突破时,给予突破的敌人大概率出血的状态异常(3回合) | ||||
| 饰品 | 70 | 700 | 战斗开始时:给予全体敌人对自身的挑衅效果(3回合) / 将自己的必杀技规提高到100.0% | ||||
| 饰品 | 70 | 700 | 赋予1次战斗中自动复活的效果 / (以最大HP・SP100%的状态复活) / (战斗能力的复活效果次数可以重复) / 战斗开始时:赋予前后卫SP护盾(效果量:装备者最大SP的30%/不可重复) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 赋予短剑・书攻击伤害提升10%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 战斗开始时:必杀技槽提升至100% | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 给予短剑·本攻击伤害上升10%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 战斗开始时:将自己的必杀技规设为100.0% | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 正在装备造物主的纹章: / 给予物攻、属攻提升30%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 正在装备造物主的纹章: / 给予物攻、属攻提升30%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 赋予我方前卫全体弓攻击伤害提升10%的效果 / (被动与装备提供的效果上限:30%) / 装备者为猎人时:自身的暴击时伤害倍率提升为1.4倍(通常为1.25倍) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 消费1BP以上使用【战斗】时 / 赋予BP恢复量增加1 / 威力提升100%(同系统效果不可重复) / 无视回避和伤害无效的效果 | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 交替至前卫时:我方前卫全体HP恢复(恢复量 对象最大HP的20%) / 交替至后卫:我方前卫全体SP恢复(恢复量 20) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 赋予短剑攻击・风属性伤害提升10%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 赋予SP自动恢复的效果(恢复量15) | ||||
| 饰品 | 70 | 700 | 当自身使敌人破防时 / 赋予破防的敌人风・光耐性下降15%的效果(3回合) | ||||
| 饰品 | 70 | 70 | 赋予斧攻击伤害提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 当自身使敌人破防时 / 大概率赋予破防的敌人受伤异常状态(3回合) | ||||
| 饰品 | 70 | 700 | 战斗开始时:赋予敌方全体对自身的挑衅效果(3回合) / 必杀技槽提升至100% | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 给予光属性伤害增加15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 自身给予强化效果时的效果延长1回合(不可重复) | ||||
| 饰品 | 60 | 400 | 给予本攻击伤害增加15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 自己让敌人突破时,给予突破的敌人暗耐性下降15%的效果(3回合) | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 40 | 自身进行攻击时(部分除外), / 小概率赋予敌人雷耐性降低10%的效果(2回合) / 有破防敌人时 / 赋予自身属性攻击可暴击,且必定暴击的效果 | |||
| 饰品 | 60 | 40 | 40 | 战斗开始时:给予全体敌人15%的防雷效果(3回合) / 自己让敌人突破时,给予突破的敌人15%的抗雷效果(3回合) | |||
| 饰品 | 60 | 400 | 40 | 给予属攻15%的效果 / 战斗开始时:给予全体敌人物攻、物防、属攻、属防下降5%的效果(3回合) / 装备性能带来的效果上限:30% | |||
| 饰品 | 60 | 400 | 40 | 赋予伤害上限提升50000的效果 / 战斗开始时:必杀技槽提升至100% | |||
| 饰品 | 60 | 80 | 属于前卫和后卫的攻击增加15% / (根据支持者和装备性能的效果上限: 30%) / 赋予SP自动恢复(恢复量20)的效果 | ||||
| 饰品 | 60 | 80 | 给予风属性伤害增加15%的效果 / 战斗开始时:给予自己增加物攻、物防、属攻、属防5%的效果(3回合) / (装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 40 | 扇子攻击·暗属性伤害补正15%的效果 / 装备性能带来的效果上限:30% | |||
| 饰品 | 40 | 60 | 出血状态的敌人存在时:自身属性攻击上升15%(根据萨波阿比和装备性能的效果上限: 30%) / 给予状态异常时的效果延长1回合(部分除外/不可重复) | ||||
| 饰品 | 40 | 60 | 40 | 给予风属性伤害提升10%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 自己让敌人突破时,给予突破的敌人风阻下降20%的效果(3回合) | |||
| 饰品 | 60 | 赋予火属性伤害提升15%的效果 / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) / 冰耐性提升10%(装备性能带来的效果上限: 30%) | |||||
| 饰品 | 60 | 400 | 赋予书攻击伤害提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 当自身使敌人破防时 / 赋予破防的敌人暗耐性下降15%的效果(3回合) | ||||
| 饰品 | 60 | 60 | 自身将敌人破防时 / 赋予被破防的敌人物防降低10%的效果(3回合) / (被动与装备提供的效果上限:30%) / 并赋予书弱点(9次) / 弱点赋予:无论如何赋予,每次赋予的次数都会叠加(最大9次) / 若存在原本的弱点,则伤害倍率提升20% | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 40 | 自身攻击时(部分除外),概率很小 / 给予敌人防雷能力下降10%的效果(2回合) | |||
| 饰品 | 60 | 40 | 40 | 战斗开始时:赋予敌方全体雷耐性下降15%的效果(3回合) / 当自身使敌人破防时,赋予破防的敌人雷耐性下降15%的效果(3回合) | |||
| 饰品 | 60 | 40 | 赋予光属性伤害提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 自身赋予强化效果时 / 效果延长1回合(不可重复) | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 赋予风属性伤害提升15%的效果 / 战斗开始时:赋予敌方全体15%物攻下降的效果(3回合) / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 给予风属性伤害增加15%的效果 / 战斗开始时:给予全体敌人15%的攻击效果(3回合) / (装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 60 | 400 | 40 | 赋予属攻提升15%的效果 / 战斗开始时:赋予敌方全体物攻・物防・属攻・属防下降5%的效果(3回合) / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | |||
| 饰品 | 60 | 赋予火属性伤害增加15%的效果 / (根据支持和装备性能的效果上限30%) / 冰耐性提高10%(根据装备性能的效果上限: 30%) | |||||
| 饰品 | 60 | 400 | 40 | 给予伤害上限提升(效果量50000)的效果 / 战斗开始时:将自己的必杀技规设为100.0% | |||
| 饰品 | 60 | 400 | 给予风属性伤害增加15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 后卫时,给予前卫SP自动回复的效果(回复量20) | ||||
| 饰品 | 60 | 400 | 赋予风属性伤害提升15%的效果 / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) / 后卫时,赋予前卫SP自动恢复的效果(恢复量20) | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 赋予火・冰・雷属性伤害提升10%的效果 / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 60 | 战斗开始时:赋予敌方全体冰耐性下降15%的效果(3回合) / 火耐性提升10%(装备性能带来的效果上限: 30%) | |||||
| 饰品 | 60 | 800 | 战斗开始时:赋予物理攻击(部分除外)必定回避的效果(8次) / 与属性攻击(部分除外)必定回避的效果(8次) / (可与战斗能力赋予的回避效果叠加) | ||||
| 饰品 | 60 | 80 | 赋予风属性伤害提升15%的效果 / 战斗开始时:赋予物攻・物防・属攻・属防提升5%的效果(3回合) / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 40 | 赋予扇攻击・暗属性伤害提升15%的效果 / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) | |||
| 饰品 | 60 | 60 | 20 | 当自身使敌人破防时 / 给予突破的敌人大概率出血状态异常(6回合) | |||
| 饰品 | 60 | 60 | 20 | 当自身使敌人破防时 / 大概率赋予破防的敌人受伤异常状态(6回合) | |||
| 饰品 | 40 | 60 | 当存在受伤状态的敌人时:赋予属攻提升15%的效果(支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) / 自身赋予异常状态时 / 效果延长1回合(部分除外/不可重复) | ||||
| 饰品 | 40 | 60 | 40 | 赋予风属性伤害提升10%的效果 / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) / 当自身使敌人破防时,赋予破防的敌人风耐性下降20%的效果(3回合) | |||
| 饰品 | 60 | 80 | 赋予前后卫属攻提升15% / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 与SP自动恢复(恢复量20)的效果 | ||||
| 饰品 | 60 | 80 | 前卫时:赋予全体敌人属性耐性下降10%的效果 / 装备者为舞者时:自身除普攻之外的属性攻击(一部分除外)时攻击扇弱点 | ||||
| 饰品 | 50 | 50 | 40 | 消费BP3并使用能力时 / 自身HP恢复(恢复量最大HP的10%), / SP恢复(恢复量最大SP的10%) / 战斗开始时:恢复自己的BP 5 | |||
| 饰品 | 50 | 50 | 40 | 战斗开始时:给予全体敌人扇风抗性下降15%的效果(3回合) / 回合开始时(第1回合除外):给予全体敌人小概率的物防·属防下降10%的效果(1回合) / 支援和装备的效果上限: 30% | |||
| 饰品 | 50 | 50 | 给予本攻击伤害增加15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 抗风能力提高10%(根据装备性能的效果上限: 30%) | ||||
| 饰品 | 50 | 50 | |||||
| 饰品 | 50 | 50 | |||||
| 饰品 | 50 | 50 | 40 | 消耗BP3以上并使用能力时 / 自身HP恢复(恢复量最大HP的10%), / SP恢复(恢复量最大SP的10%) / 战斗开始时:恢复自己的BP 5 | |||
| 饰品 | 50 | 当自身使敌人破防时 / 给予突破的敌人暗耐性下降10%的效果(2回合) | |||||
| 饰品 | 50 | 当自身使敌人破防时 / 给予突破的敌人暗耐性下降10%的效果(2回合) | |||||
| 古代遗物 | 50 | 50 | 完全无效化特殊效果【禁止交替】、【畏惧】、【寂静】、【痴迷】、【晕厥】 | ||||
| 饰品 | 50 | 50 | 当自身使敌人破防时,赋予被破防的敌人 / 枪・风耐性降低10%的效果(3回合) / 并赋予枪・风弱点(各3次) | ||||
| 古代遗物 | 50 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 装备者为剑士时:自身属攻增加物攻的20% / (包含装备状态/对每个状态适用最大值) | |||||
| 古代遗物 | 50 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 装备者为商人时:自身属攻增加物攻的20% / (包含装备状态/对每个状态适用最大值) | |||||
| 古代遗物 | 50 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 装备者为学者时:自身属攻增加物攻的20% / (包含装备状态/对每个状态适用最大值) | |||||
| 古代遗物 | 50 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 装备者为星官时:自身属攻增加物攻的20% / (包含装备状态/对每个状态适用最大值) | |||||
| 古代遗物 | 50 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 装备者为游侠时:自身属攻增加物攻的20% / (包含装备状态/对每个状态适用最大值) | |||||
| 古代遗物 | 50 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 装备者为猎人时:自身属攻增加物攻的20% / (包含装备状态/对每个状态适用最大值) | |||||
| 古代遗物 | 50 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 装备者为舞者时:自身属攻增加物攻的20% / (包含装备状态/对每个状态适用最大值) | |||||
| 古代遗物 | 50 | 赋予属攻提升15%的效果 / (支援能力和装备性能带来的效果上限:30%) / 装备者为药师时:自身属攻增加物攻的20% / (包含装备状态/对每个状态适用最大值) | |||||
| 饰品 | 50 | 50 | |||||
| 饰品 | 50 | 50 | |||||
| 饰品 | 50 | 400 | 50 | 交替時:赋予前、后卫属攻提升15%(被动与装备提供的效果上限:30%) / 与伤害上限提升(效果量 25000)的效果(1回合) | |||
| 饰品 | 50 | 冰抗性提高15% / 装备性能的效果上限: 30% | |||||
| 饰品 | 50 | 冰抗性提高15% / 装备性能的效果上限: 30% | |||||
| 饰品 | 50 | ||||||
| 饰品 | 50 | ||||||
| 饰品 | 50 | ||||||
| 饰品 | 50 | ||||||
| 饰品 | 50 | 50 | 赋予书攻击伤害提升15%的效果 / (支援能力与装备性能带来的效果上限:30%) / 风耐性提升10%(装备性能带来的效果上限: 30%) | ||||
| 饰品 | 50 | ||||||
| 饰品 | 50 | ||||||
| 饰品 | 50 | 给予属攻提升10%的效果 / 装备性能带来的效果上限:30% | |||||
| 饰品 | 50 | 给予属攻提升10%的效果 / 装备性能带来的效果上限:30% | |||||
| 饰品 | 60 | 40 | 当自身使敌人破防时 / 给予突破的敌人物防下降10%的效果(3回合) / (装备性能带来的效果上限:30%) / 此外,给予法杖·冰抗性下降10%的效果(3回合) | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 弓箭攻击伤害提高15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 自己让敌人突破时,对突破的敌人大概率给予麻痹状态异常(3回合) | ||||
| 饰品 | 40 | 60 | 前卫时:盟友前卫全体 / 赋予SP自动恢复的效果(恢复量15) | ||||
| 饰品 | 60 | 40 | 40 | 弓攻击·雷属性伤害补正15%的效果 / 装备性能带来的效果上限:30% | |||
| 饰品 | 60 | 40 | 给予斧攻击伤害增加15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) / 给予HP自动恢复效果(恢复量500) | ||||
| 饰品 | 40 | 赋予SP自动恢复的效果(恢复量10) | |||||
| 饰品 | 40 | 40 | 60 | 给予冰属性伤害增加15%的效果 / 给予自身使用的HP回复技能效果提升15%的效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) | |||
| 饰品 | 40 | 40 | 60 | 后卫时:给予前卫HP自动回复的效果(回复量500) / 此外,给予前卫20%的会心效果 / (装备性能带来的效果上限:30%) | |||
| 饰品 | 40 | 1000 | HP 40%以下时:给予自身伤害减少50%(部分除外)的效果 / (同一类型的效果不能重复) | ||||
